Inicio
 
 
« 1 » 


ampliar S.M. la Reina entregó a la tripulación del "Power Plate" los trofeos que le acreditan como vencedor de la clase RI 1 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar S.M. la Reina entregó a la tripulación del "Turandot" los trofeos que le acreditan como campeones de la clase RI no verificado Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar S.M. la Reina durante la entrega de premios de su trofeo acompañada por el Jefe del estado de la Marina, Manuel Rebollo Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar S.M. la Reina saluda al público acompañada por el presidente del Real Club Naútico de Valencia, Manuel Pons Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar S.M. la Reina entregó a la tripulación del "Cam" los trofeos que les acreditan como ganadores de la clase RI 0 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar S.M. la Reina entregó a la tripulación del "Telefónica" los trofeos que les acreditan como ganadores de la clase RI 2 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar S.M. la Reina entregó a la tripulación del "Ciudad de Ceuta" los trofeos que les acreditan como ganadores de la clase RI 3 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar S.M. la Reina entregó a la tripulación del "Iberdrola los trofeos que les acreditan como ganadores de la clase Platú 25 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar S.M. la Reina entregó a la tripulación de "La Mar Salada" los trofeos que les acreditan como ganadores de la clase ORC 670 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Power Plate", vencedor en la clase RI 1 del Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Cam" vencedor en la clase RI 0 del Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Telefónica" vencedor en la clase RI 2 del Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Ciudad de Ceuta" vencedor en la clase RI 3 en el Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Iberdrola", vencedor en la clase Platú 25 en el Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "VN Mar Salada" vencedor en la clase ORC 670 en el Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Bribón Movistar" en un duro mano a mano con el "Iberdrola" en la clase Platú 25 del Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Telefónica" y el "Maltesers" mantienen su particular duelo por el triunfo en el Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Power Plate" líder en RI 1 en el XI Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "VM Mar Salada", es el líder de ORC 670 en el XI Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Iberdrola", en la clase Platú 25, es el líder del XI Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Cam" reafirma su liderato en la clase RI0 en el Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Vindio", líder de la clase ORC 670 tras la primera jornada del Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Telefónica" líder indiscutible RI 2 en el Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Power Plate", líder de la clase RI 1 en la primera jornada del Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El duelo entre el "Iberdrola" y el "Bribón Movistar" en la clase Platú 25 del Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Ciudad de Ceuta", lider indiscutible de la clase RI 3 en el Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Cam" líder en la clase RI0 tras la primera jornada en el Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Natalia Vía Dufresne, con el "Maltesers", en el Trofeo S.M. La Reina - Copa Sánchez Barcaiztegui - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La flota de Platú 25 preparada para competir desde el sábado en el Trofeo S.M. La Reina - Copa Sánchez Barcaiztegui - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La flota se preprara para el Trofeo S.M. La Reina - Copa Sánchez Barcaiztegui - Copa Rolex con más de 130 inscritos Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Mañana comienza el Trofeo S.M. La Reina - Copa Sánchez Barcaiztegui - Copa Rolex con más de 130 inscritos Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Bribón-Movistar" defiende el título de 2008 en el XI Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "CAM" busca la vítola de campeón, en la clase RI 0, el Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Jazz te vale" con el trofeo que les acredita como campeones de la clase X35 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La tripulación del "Tau Cerámica" logra la victoria en TP52, principal clase del X Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Fandango" recoge su premio como vencedores de la clase RN3 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "GD Sur el Campello", campeón de la clase RN2 en la décima edición del Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Itaca" recoge su premio como vencedor de la clase RN1 en el X Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La joven tripulación del "Bribón movistar" logra la victoria en la clase Platú 25 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Navantia" suma un nuevo triunfo en ORC 670 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El JV 37 "Telefónica" suma un nuevo triunfo al lograr la victoria en OCR 570 en el X Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Near Miss", flamante vencedor de la clase GP42 en el X Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Itaca" se hace con la victoria en RN1 en el X Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El Bribon Movistar de José Cusí, patroneado por Marc de Antonio, vencedor del X Trofeo S.M. La Reina en la clase Platú 25 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Navantia" logra la victoria definitiva en ORC 670. En RN2 "GD Sur el Campello" se hace con la victoria defnitiva Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar En ORC 570 el JV 37 del equipo Telefónica logra el triunfo Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar En TP 52 "Tau Andalucía" logra el oro del X Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar En GP 42 el suizo "Near Miss" se hace con la victoria definitiva del X Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El TP 52 CAM sufre una vía de agua en su proa y se hunde durante la disputa de la última prueba del Trofeo SM La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El TP 52 CAM sufre una vía de agua en su proa y se hunde durante la disputa de la última prueba del Trofeo SM La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El TP 52 CAM sufre una vía de agua en su proa y se hunde durante la disputa de la última prueba del Trofeo SM La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La flota de GP 42 una de las más espectaculares del X Trofeo S.M. La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La embarcación valenciana "Jazz te vale" lidera la flota de X35 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Tau Cerámica Andalucía" acaricia la victoria de la clase TP 52 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Bribón movistar" ha sido uno de los protagonistas del día en Platú 25 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Navantia y Telefónica líderes en ORC 670 y ORC 570, respectivamente Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El gallego "Navantia" de Jesús Pintos es el líder de ORC 670 en el X Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El palmesano "Icaro" de Carles Rodríguez es el primer líder de ORC 570 en el X Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El italiano "Airis" de Sandro Montefusco es el primer líder del X Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Tau Andalucía" de Pichu Tordida es el primer líder en TP 52 en el X Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, le entrega al Presidente del Real Club Náutico de Valencia, Manel Casanova, el testigo como Mensajero Olímpico de la candidatura olímpica Madrid 2016 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Mañana comienza el Trofeo S.M. La Reina - Trofeo Rolex - en el Real Club Náutico de Valencia Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Presentación X Trofeo S.M. La Reina - Homenaje a la Armada - XXI Copa Almirante Marcial Sánchez Barcaiztegui - Rolex Cup Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Los TP 52 serán los barcos de mayor eslora de la flota en el X Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Ya hay más de 120 inscritos para el X Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La espectacularidad de los GP 42 llega esta semana al X Trofeo S.M. La Reina en Valencia Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La espectacularidad de los monotipos llegará esta semana al Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Caixa Galicia" recibe el trofeo como ganador de TP 42 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar La tripulación del "Icaro" recibe el trofeo como ganador de IMS 570 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Quebramar - Chrysler" recibe el trofeo como ganador de GP 42 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Turismo de Madrid" recibe el trofeo como ganador de IMS 670 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Caixa Galicia" gana el IX Trofeo SM La Reina en TP 52 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Caixa Galicia" gana el IX Trofeo SM La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Quebramar Chrysler" gana el IX Trofeo SM La Reina - Copa Rolex en TP 52 Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar El "Quebramar Chrysler" gana el IX Trofeo SM La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Quebramar - Chrysler" domina los GP 42 en el IX Trofeo SM La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Balearía" lidera la clasificación de TP 52 en el IX Trofeo SM La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Quebramar - Chrysler" lidera la clase GP 42 en el IX Trofeo SM La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar "Mutua Madrileña" lidera la clase TP 52 en el IX Trofeo SM La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Doce países representados en el IX Trofeo SM La Reina - Copa Rolex Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Inscripción de lujo para el IX Trofeo SM La Reina Descargar imagen  |  Visualizar

ampliar Presentada la IX edición del Trofeo S.M. La Reina Descargar imagen  |  Visualizar
www.infosailing.net